|
Lo primero es recordaros que en realidad TelRut.com no repercute a sus usuarios el coste del tramo internacional de las llamadas que se cursan utilizando nuestro servicio, o dicho de otra manera, te ponemos en contacto con el numero internacional que quieras (siempre que tengamos servicio en ese país) de manera gratuita, pero claro que para que podamos ponerte la conferencia correspondiente has de llamar a nuestra empresa (902 055 489) para que nuestra operadora automática te conecte con el numero internacional que le pidas, y esa llamada si que tiene un coste que dependerá de la compañía telefónica que uses para llamar al 902 055 489
Compañías telefónicas con las que puedes llamar al 902 055 489 hay muchas (Amena, Euskaltel , Telefónica, Tele2, Ono, Vodafone, ...) y las llamadas las puedes hacer desde un teléfono fijo, móvil o cabina, da igual, el único requisito es que llames desde España, así que con esta gran variedad de posibilidades seria muy difícil crear una tabla completa de precios, sobretodo teniendo en cuenta que son tarifas ajenas a TelRut.com y por lo tanto que pueden variar sin que nosotros tengamos constancia de ello, es por este motivo que los precios que os vamos a ofrecer a continuación han sido tomados de una única empresa, Telefónica España, y son las tarifas oficiales de la susodicha empresa, a día de hoy (11/11/2004), para llamar desde un teléfono fijo a nuestro 902 055 489 y a los diferentes países a los que nosotros ofrecemos el servicio de llamadas internacionales.
Antes de continuar me vais a permitir una pequeña reflexión, las llamadas mas baratas son siempre llamando desde un teléfono fijo, luego desde una cabina y por ultimo desde un teléfono móvil, así que ya que vais a usar nuestro servicio para ahorrar dinero en vuestras llamadas internacionales, ahorrar un poco mas y si es posible usad siempre un teléfono fijo.
En esta web se menciona varias veces que el precio de llamar a nuestro 902 055 489 es similar al de una llamada interprovincial, bien, comprobemos si es cierto, una llamada provincial (lo dicho antes, con las tarifas de Telefónica España para llamar desde un teléfono fijo) tiene un coste por minuto de 0,0645€ en horario normal y 0,0378€ en horario reducido, el precio por minuto de llamar al 902 055 489 es de 0,0673 en horario normal y 0,0403 en horario reducido, así que como veis el precio es ligeramente superior en tan solo unas décimas de céntimo, por lo que se puede afirmar que el coste de nuestro servicio es similar al de una llamada interprovincial.
Hay que tener muy en cuenta el tema de los horarios, los días laborables de 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde es horario normal, y el resto del tiempo (incluidos los fines de semana durante las 24 horas) es horario reducido, ni que decir tiene que recomendamos llamar en horario reducido, siempre que se pueda, para ahorrar aun mas en tus llamadas telefónicas.
Resumiendo, el llamar usando nuestro sistema te costara 0,0673 € / minuto en horario normal y 0,0403 € / minuto en horario reducido y si en vez de usar nuestro sistema llamarías desde un teléfono fijo con las tarifas de Telefónica España esas llamadas te costarían:
Alemania 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Argentina 0,45 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Australia 0,65 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Austria 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Bélgica 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Brasil 0,45 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Bulgaria 0,31 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Canadá 0,35 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Chile 0,45 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
China 0,65 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Colombia 0,41 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Corea 0,95 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Costa Rica 0,45 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Dinamarca 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Estonia 0,31 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Finlandia 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Francia 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Grecia 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Holanda 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Hong Kong 0,65 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Hungría 0,31 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Indonesia 1,05 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Irlanda 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Islandia 0,25 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Israel 0,65 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Italia 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Japón 0,65 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Liechtenstein 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Luxemburgo 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Malasia 0,65 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
México 0,45 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Noruega 0,25 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Nueva Zelanda 0,65 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Peru 0,45 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Portugal 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Puerto Rico 0,20 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Reino Unido 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Republica Checa 0,31 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Rusia 0,31 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
San Marino 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Singapur 0,65 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Suecia 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Suiza 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Taiwán 0,65 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
USA 0,12 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Venezuela 0,45 €/minuto o 0,0403 €/minuto con el 902 055 489
Como ves el ahorro mínimo que puedes obtener en países “económicos” como por ejemplo Francia o Portugal seria de un 66% y si nos vamos al país mas caro de la lista que es Indonesia el ahorro llegaría al 96% o lo que es lo mismo, por el precio de un minuto podrías hablar durante 25 minutos.
Así están los precios, y los números no engañan, empieza a ahorrar ya usando nuestro sistema, es de lo mas sencillo, llama al 902 055 489 y marca en el teclado de tu teléfono el numero de teléfono internacional al que deseas llamar, teniendo en cuenta que tienes que poner el 00 como prefijo internacional y la tecla # al final del numero, para que lo entiendas mejor, un ejemplo, si quieres llamar al 123456789 has de marcar lo siguiente en tu teléfono: 902 055 489 + 00123456789#
Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento de nuestro sistema puedes visitar nuestra sección de preguntas y respuestas frecuentes.
Y acuérdate de comentarle a tus amistades sobre nuestro numero mágico (902-055-489) con el que ellos también podrán ahorrar en sus llamadas internacionales.
Gracias por tu atención y contamos contigo desde ya para nuestro servicio de telefonía internacional.
|
|